"1С:Документооборот 8" не имеет отраслевой специфики и может эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприятиях, будь то распределенная холдинговая структура с большим количеством пользователей или небольшое предприятие. Будучи универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации.
Функционал программы
"1С:Документооборот 8" в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:централизованное безопасное хранение документов, оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей, регистрация входящих и исходящих документов,просмотр и редактирование документов,контроль версий документов,работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т.д.,полнотекстовый поиск документов по их содержанию,коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов,маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности,автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера,учет и контроль рабочего времени сотрудников. (Далее остальной текст) Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам и нормам.

Стоимость 1С:Документооборот 8
Артикул | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 руб |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 руб |
Сравнение конфигураций "1С:Документооборота 8"
ПРОФ | КОРП | ДГУ | |
---|---|---|---|
Работа с документами и файлами | |||
Учет по организациям | + |
+ |
+ |
Учет по вопросам деятельности | + |
+ |
+ |
Учет входящих, исходящих и внутренних документов | + |
+ |
+ |
Учет договоров | + |
+ |
+ |
Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | + |
+ |
+ |
Учет скан-копий оригиналов документов | + |
+ |
+ |
Комплекты документов | + |
+ |
+ |
Многовалютный учет сумм в документах | + |
+ |
+ |
Вывод документов в разных классификационных разрезах | + |
+ |
+ |
Настройка шаблонов документов (нумерация, файлы, реквизиты, шаблон процесса обработки, права доступа и др.) | + |
+ |
+ |
Наименование документа по шаблону | + |
+ |
+ |
Автозаполнение шаблонов файлов | + |
+ |
+ |
Изменение срока действия документов | + |
+ |
+ |
Создание документа на основании нескольких файлов | + |
+ |
+ |
Создание связей между документами | + |
+ |
+ |
Быстрый доступ к файлам связанных документов | + |
+ |
+ |
Автоматическая загрузка файлов из каталогов | + |
+ |
+ |
Сканирование документов | + |
+ |
+ |
Распознавание изображений | + |
+ |
+ |
Печать файлов без открытия в ассоциативном приложении | + |
+ |
+ |
Групповая печать файлов документов | + |
+ |
+ |
Групповое сохранение файлов документов | + |
+ |
+ |
Учет и контроль переадресации входящих документов | + |
+ |
+ |
Учет и контроль передачи документов | + |
+ |
+ |
Коллективная работа с файлами любых типов | + |
+ |
+ |
Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | + |
+ |
+ |
Хранение и контроль версий | + |
+ |
+ |
Общие дополнительные реквизиты и сведения | + |
+ |
+ |
Настройка личного доступа к документам/td> | + |
+ |
+ |
Учет данных в разрезе проектов | + |
+ |
|
Многосторонние договоры | + |
+ |
|
Множественные состояния документов | + |
+ |
|
Штрихкодирование документов и файлов | + |
+ |
|
Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | + |
+ |
|
Печать регистрационного штампа | + |
+ |
|
Учет этапов обработки документов | + |
+ |
Почему стоит приобрести программу именно у нас ?
- 1
- Бесплатная доставка
- 2
- Бесплатная установка нашими специалистами
- 3
- ИТС сопровождение на 3 месяца в подарок