1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" – это готовое к работе решение, в котором учтены требования законодательства, реальная практика работы предприятий и мировые тенденции развития методов мотивации и управления персоналом.
Функционал программы
Программа позволяет вести учет в единой информационной базе от имени нескольких организаций — юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые с точки зрения организации бизнеса составляют единое предприятие.
В программе параллельно ведутся два вида учета: управленческий и регламентированный. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации.
Программа "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" будет полезна всем без исключения работникам предприятия.
Руководство будет иметь полный контроль за происходящим, задавать структуру предприятия и составляющих его организаций, анализировать кадровый состав, принимать управленческие решения на основе полной и достоверной информации. Мощные аналитические отчеты предоставляют пользователю информацию в произвольных разрезах.
Кадровая служба получит ценный инструмент автоматизации рутинных задач, в том числе анкетирования и подготовки отчетов о работниках с различными условиями отбора и сортировки.
Работники предприятия будут уверены в том, что в любой момент смогут быстро получить необходимые им справки, сведения о своем отпуске, данные персонифицированного учета в Пенсионном фонде и т.д.

Стоимость 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
Артикул | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7 400 руб |
4601546042088 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 руб |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27 300 руб |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 руб |
Чем отличаются версии программы 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8?
Базовая | ПРОФ | КОРП | |
---|---|---|---|
Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, персонифицированный учет ПФР | + |
+ |
+ |
Расчет и учет заработной платы | + |
+ |
+ |
Управление денежными расчетами, включая депонирование | + |
+ |
+ |
Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД) | + |
+ |
+ |
Подготовка регламентированной отчетности | + |
+ |
+ |
Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI) | + |
+ |
+ |
Импорт значений показателей из 1С:Управление торговлей и 1С:Розница | + |
+ |
+ |
Учет деятельности нескольких организаций | + |
+ |
|
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | + |
+ |
|
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | + |
+ |
|
Работа территориально распределенных информационных баз | + |
+ |
|
Набор персонала с использованием поиска кандидатов на популярных кадровых сайтах | + |
||
Поддержка грейдов | + |
||
Социальные льготы и компенсации | + |
||
Адаптация, обучение и развитие | + |
||
Кадровый резерв и управление талантами | + |
||
Анализ расходов на персонал по проектам и направлениям деятельности | + |
||
Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | + |
||
Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | + |
Почему стоит приобрести программу именно у нас ?
- 1
- Бесплатная доставка
- 2
- Бесплатная установка нашими специалистами
- 3
- ИТС сопровождение на 3 месяца в подарок