Качественное сопровождение – основа Вашей успешной работы с программой. Ведь программа всегда должна соответствовать законодательству, а значит, ее необходимо своевременно обновлять. Тем организациям, которые заключили с нами Договор Сопровождения нет необходимости отслеживать выход новых релизов программ, конфигураций, комплектов отчетности. Закрепленный за организацией специалист своевременно проинформирует обо всех изменениях в программах и установит их на Ваши компьютеры.
Мы предлагаем Вам комплексный вариант обслуживания:
- Запись обновлений.
- Линия консультаций, по работе с типовыми (не измененными) конфигурациями программ "1С".
- Информирование о выходе новых релизов программ и конфигураций, а также форм отчётности.
- Запись обновлений при подтверждении пользователем права на его получение (при наличии регистрационной анкеты).
- Мы также можем заказать для Вас последние релизы специализированных конфигураций, разработанных партнерами "1С", а также в случае необходимости переслать Ваш вопрос на линию консультаций фирмы "1С" в Москву.
Стоимость ИТС
Розничная цена, руб.,без НДС
Вид договора ИТС | 1С:КП ПРОФ | 1С:КП Базовый | 1С:КП ГУ ПРОФ | 1С:КП ГУ Базовый | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
новый договор | пролонгация* | новый договор | пролонгация* | новый договор | пролонгация* | новый договор | пролонгация* | |
на 1 мес. | 5 493 | 4 577 | 2 319 | 1 933 | 5 493 | 4 577 | 2 641 | 2 200 |
на 2 мес. | 8 682 | 7 235 | 3 666 | 3 056 | 8 682 | 7 235 | 4 174 | 3 477 |
на 3 мес. | 11 871 | 9 894 | 5 013 | 4 179 | 11 871 | 9 894 | 5 708 | 4 755 |
на 4 мес. | 15 061 | 12 552 | 6 360 | 5 301 | 15 061 | 12 552 | 7 242 | 6 033 |
на 5 мес. | 18 250 | 15 211 | 7 708 | 6 424 | 18 250 | 15 211 | 8 775 | 7 310 |
на 6 мес. | 21 440 | 17 869 | 9 055 | 7 547 | 21 440 | 17 869 | 10 309 | 8 588 |
на 7 мес. | 24 629 | 20 527 | 10 402 | 8 670 | 24 629 | 20 527 | 11 843 | 9 866 |
на 8 мес. | 27 819 | 23 186 | 11 749 | 9 792 | 27 819 | 23 186 | 13 376 | 11 143 |
на 9 мес. | 31 008 | 25 844 | 13 096 | 10 915 | 31 008 | 25 844 | 14 910 | 12 421 |
на 10 мес. | 34 195 | 28 501 | 14 443 | 12 038 | 34 195 | 28 501 | 16 444 | 13 697 |
на 11 мес. | 37 383 | 31 159 | 15 790 | 13 160 | 37 383 | 31 159 | 17 977 | 14 973 |
на 12 мес. | 40 572 | 33 816 | 17 136 | 14 280 | 40 572 | 33 816 | 19 512 | 16 248 |
* Льготные цены при непрерывном продлении договора